
早速、ベンチャー情報センターユーザへお申込み!
entrepediaのサービスを利用してみましょう
情報を追加して企業をPR
プレスリリースを掲載して情報発信
ニーズで求人やパートナーを募集
サービス紹介のコンテンツをアップロード
特徴
基本情報
- 種別
- シードアクセラレーター 第2世代
- 郵便番号
- 100-6633
- 住所
- 東京都
- 代表・理事長
- 峰岸 真澄
- 備考
支援目的
支援業種
支援内容
関連URL
タイトル | カテゴリー |
---|---|
TECH LAB PAAK 第9期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第7期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第3期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第4期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第5期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第6期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第1期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第2期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第8期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第11期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第10期 | インキュベーションプログラム |
TECH LAB PAAK 第12期 | インキュベーションプログラム |
スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/02 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2016/06 | 20 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/01 | 3 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2016/10 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/06 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/05 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/04 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/03 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2016/03 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2011/10 | 5 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/05 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2015/11 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/06 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2011/10 | 5 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/05 | 11 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/06 | 10 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/05 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/10 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2014/12 | 4 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/02 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/04 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2014/10 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/06 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/05 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2014/11 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/11 | |
![]() | ビジネスサービス | 2015/08 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/03 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/02 | |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2015/04 | 10 |
![]() | ビジネスサービス | 2013/03 | 9 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/08 | 40 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2014/06 | 4 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2014/03 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/06 | 4 |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 2014/04 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2014/08 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | ||
![]() | ビジネスサービス | 2015/09 | 4 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2009/01 | |
![]() | ビジネスサービス | 2014/10 | 11 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/07 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/08 | |
![]() | ビジネスサービス | 2016/01 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2017/06 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2018/04 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/08 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2017/07 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2017/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/07 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/03 | 6 |
![]() | ビジネスサービス | 2016/07 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/03 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/11 | 12 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/09 | |
![]() | ビジネスサービス | 2018/08 | 31 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/06 | 5 |
![]() | ビジネスサービス | 2014/11 | 5 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/06 | 8 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2006/03 | 9 |
![]() | ビジネスサービス | 2016/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/12 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2017/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/10 | 3 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2016/04 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1988/12 | 8 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/06 | |
![]() | ビジネスサービス | 2017/07 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/03 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2016/06 | 3 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/02 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2017/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/09 | 9 |
表示するニーズがありません