
早速、ベンチャー情報センターユーザへお申込み!
entrepediaのサービスを利用してみましょう
情報を追加して企業をPR
プレスリリースを掲載して情報発信
ニーズで求人やパートナーを募集
サービス紹介のコンテンツをアップロード
- 種別
- 事業法人
- 属性
- IT関連
- 外資系
- 郵便番号
- 住所
- 代表者名
- 設立年月日
- 1999/11
- 解散年月日
- 商号履歴
- 備考
- 旧または別名
- 合併前 VC名
- 現投資家名
- アライアンス手段
- インキュベーションプログラム
- プログラムURL
- インキュベーションオフィス
スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/12 | |
![]() | ビジネスサービス | 2012/04 | 4 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2006/01 | 13 |
![]() | ビジネスサービス | 2005/11 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2004/11 | 33 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2003/08 | 392 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2001/01 | 128 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1989/08 | 127 |
スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | コンピューター - ITサービス | 1989/08 | 127 |
![]() | ビジネスサービス | 2008/04 | 160 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2017/04 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2010/12 |
コメント