
早速、ベンチャー情報センターユーザへお申込み!
entrepediaのサービスを利用してみましょう
情報を追加して企業をPR
プレスリリースを掲載して情報発信
ニーズで求人やパートナーを募集
サービス紹介のコンテンツをアップロード
- 種別
- 金融機関
- 属性
- 生保・損保
- 外資系
- 郵便番号
- 住所
- 東京都
- 代表者名
- 松尾 憲治
- 設立年月日
- 2004/01
- 解散年月日
- 商号履歴
旧明治生命保険相互会社の創業:1881年7月9日
相互会社のため、資本金は基金総額
2004年1月 明治生命保険相互会社と安田生命保険相互会社が合併し、明治安田生命保険相互会社発足- 備考
- 旧または別名
- 合併前 VC名
- 明治生命保険相互会社(旧)
- 安田生命保険相互会社(旧)
- 現投資家名
- アライアンス手段
- インキュベーションプログラム
- プログラムURL
- インキュベーションオフィス
スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2012/04 | 211 |
![]() | バイオテクノロジー | 2002/04 | 323 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2001/04 | 278 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2000/02 | 49 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 1998/03 | 29 |
![]() | バイオテクノロジー | 1995/10 | 88 |
![]() | 産業・エネルギー | 1993/08 | 51 |
![]() | 1992/06 | 38 | |
![]() | ビジネスサービス | 1990/09 | 268 |
![]() | 産業・エネルギー | 1986/07 | 114 |
![]() | 1985/08 | 152 | |
![]() | ビジネスサービス | 1985/08 | 865 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1983/03 | 404 |
![]() | 1979/04 | 93 | |
![]() | ビジネスサービス | 1977/08 | 467 |
![]() | 産業・エネルギー | 1977/02 | 175 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1968/08 | 199 |
![]() | ビジネスサービス | 1966/08 | 852 |
![]() | 産業・エネルギー | 1966/01 | 92 |
![]() | ビジネスサービス | 1964/11 | 440 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1962/05 | 305 |
![]() | 産業・エネルギー | 1961/10 | 181 |
![]() | 産業・エネルギー | 1959/08 | 1269 |
![]() | 1950/12 | 162 | |
![]() | 産業・エネルギー | 1950/12 | 117 |
![]() | 産業・エネルギー | 1946/10 | 111 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 1933/10 | 430 |
コメント