
早速、ベンチャー情報センターユーザへお申込み!
entrepediaのサービスを利用してみましょう
情報を追加して企業をPR
プレスリリースを掲載して情報発信
ニーズで求人やパートナーを募集
サービス紹介のコンテンツをアップロード
- 種別
- 金融機関
- 属性
- 生保・損保
- 外資系
- 郵便番号
- 100-8411
- 住所
- 東京都
- 代表者名
- 渡邉 光一郎
- 設立年月日
- 1902/09
- 解散年月日
- 商号履歴
2010.4.1 新規上場、相互会社から株式会社へ組織変更
- 備考
- 旧または別名
- 第一生命保険相互会社
- 合併前 VC名
- 現投資家名
- アライアンス手段
- インキュベーションプログラム
- プログラムURL
- インキュベーションオフィス
スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | 金融・保険・不動産 | 2016/07 | 9 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/08 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2014/07 | 7 |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2014/01 | 40 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2013/08 | 78 |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2013/01 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2012/04 | 211 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2012/04 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2007/09 | 186 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2005/06 | 30 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2005/02 | 82 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2005/02 | 4 |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/04 | 54 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/04 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/01 | 14 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2001/04 | 278 |
![]() | 環境関連 | 2000/11 | 37 |
![]() | 産業・エネルギー | 2000/07 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2000/05 | 76 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2000/04 | 53 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/04 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2000/02 | 89 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2000/02 | 16 |
![]() | ビジネスサービス | 2000/01 | 43 |
![]() | ビジネスサービス | 1999/11 | 385 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1999/03 | 219 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1999/02 | 33 |
![]() | バイオテクノロジー | 1999/02 | 70 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1998/11 | 33 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1998/10 | 37 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1998/09 | 45 |
![]() | バイオテクノロジー | 1998/04 | 57 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1998/01 | 4023 |
![]() | ビジネスサービス | 1997/10 | 23 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1997/09 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 1997/07 | 28 |
![]() | 環境関連 | 1997/05 | 58 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1997/04 | 114 |
![]() | ビジネスサービス | 1996/03 | 148 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1995/11 | 134 |
![]() | バイオテクノロジー | 1995/10 | 88 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1995/03 | 33 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1994/09 | 97 |
![]() | 環境関連 | 1992/12 | 118 |
![]() | 1992/07 | 126 | |
![]() | 1992/06 | 38 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 1992/05 | 139 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1991/05 | 276 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1991/03 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1990/11 | 312 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1990/10 | 708 |
![]() | ビジネスサービス | 1990/09 | 268 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1990/09 | 910 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1990/02 | 291 |
![]() | 1989/12 | 126 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1989/10 | 343 |
![]() | バイオテクノロジー | 1989/09 | 80 |
![]() | 1989/08 | 204 | |
![]() | 1988/10 | 191 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1988/03 | 66 |
![]() | 産業・エネルギー | 1987/12 | 149 |
![]() | バイオテクノロジー | 1986/12 | 323 |
![]() | 産業・エネルギー | 1986/07 | 114 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1986/05 | 98 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1986/02 | 133 |
![]() | 産業・エネルギー | 1985/08 | 90 |
![]() | 1985/08 | 152 | |
![]() | ビジネスサービス | 1985/08 | 865 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1985/04 | 311 |
![]() | ビジネスサービス | 1985/04 | 88 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1984/12 | 153 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1984/09 | 143 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1983/06 | 123 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1983/04 | 128 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1983/03 | 404 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1982/05 | 195 |
![]() | 1982/04 | 134 | |
![]() | 1981/10 | 87 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1981/02 | 149 |
![]() | 1980/07 | 182 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1979/09 | 208 |
![]() | 1979/08 | 53 | |
![]() | 1979/06 | 479 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1979/05 | 152 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1978/03 | 193 |
![]() | 1977/11 | 103 | |
![]() | 1977/10 | 131 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1977/05 | 514 |
![]() | 環境関連 | 1977/04 | 99 |
![]() | 産業・エネルギー | 1977/02 | 175 |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 1976/12 | 163 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1975/10 | 66 |
![]() | 環境関連 | 1975/01 | 15 |
![]() | 1974/07 | 464 | |
![]() | ビジネスサービス | 1974/04 | 95 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1973/05 | 591 |
![]() | ビジネスサービス | 1972/10 | 85 |
![]() | 1972/09 | 6503 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1972/09 | 890 |
![]() | 産業・エネルギー | 1972/02 | 356 |
![]() | ビジネスサービス | 1971/06 | 179 |
![]() | 1971/04 | 210 | |
![]() | ビジネスサービス | 1970/09 | 165 |
![]() | 環境関連 | 1969/08 | 138 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1969/06 | 726 |
![]() | 産業・エネルギー | 1967/06 | 26 |
![]() | ビジネスサービス | 1966/08 | 852 |
![]() | ビジネスサービス | 1966/02 | 953 |
![]() | 1965/09 | 998 | |
![]() | 通信・ネットワーキング | 1964/09 | 7198 |
![]() | 1963/09 | 153 | |
![]() | 1962/10 | 223 | |
![]() | ビジネスサービス | 1962/05 | 439 |
![]() | ビジネスサービス | 1961/06 | 141 |
![]() | 産業・エネルギー | 1961/01 | 209 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1960/05 | 130 |
![]() | 1959/12 | 261 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1959/11 | 356 |
![]() | 産業・エネルギー | 1959/11 | 190 |
![]() | 産業・エネルギー | 1959/08 | 1269 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1954/03 | 1230 |
![]() | 産業・エネルギー | 1951/12 | 997 |
![]() | 1950/12 | 162 | |
![]() | 産業・エネルギー | 1950/12 | 117 |
![]() | 産業・エネルギー | 1949/02 | 175 |
![]() | 産業・エネルギー | 1946/10 | 111 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1946/09 | 357 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 1933/10 | 430 |
コメント