
早速、ベンチャー情報センターユーザへお申込み!
entrepediaのサービスを利用してみましょう
情報を追加して企業をPR
プレスリリースを掲載して情報発信
ニーズで求人やパートナーを募集
サービス紹介のコンテンツをアップロード
証券系(大和証券グループ)と銀行系(三井住友フィナンシャルグループ)双方の流れを汲むベンチャーキャピタル。
ベンチャーキャピタル投資とバイアウト投資を推進しており、設立間もない企業から安定的な成長段階に入った企業にいたるまで、幅広い成長ステージの企業への投資(フルライン投資)を行う。
また、充実した経営支援体制のもと、投資(資金支援)のみならず、投資先の企業価値向上に向けたサポートも行う。
- 種別
- VC
- 属性
- 証券会社系
- 外資系
- 郵便番号
- 住所
- 東京都
- 代表者名
- 有明 一夫
- 設立年月日
- 1983/10
- 解散年月日
- 商号履歴
2010.6 合弁解消 (大和企業投資株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社)
2008.10 大和SMBCキャピタル株式会社に商号変更
2005.10 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ (エヌ・アイ・エフ ベンチャーズとSMBCキャピタル株式会社が合併)- 備考
- 旧または別名
- エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社(旧)
- 合併前 VC名
- エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社(旧)
- SMBCキャピタル株式会社(旧)
- 現投資家名
- 株主
(株)大和証券グループ本社 46.18%
(株)三井住友銀行 40%
キッセイ薬品工業 1.08%
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル 0.23%- 国内拠点
1.東京本社
2.中部支社
3.関西支社
4.九州支社- 海外拠点
米国
中国- JVCA会員
- キャピタリスト数
- 投資方針
- 投資対象 業種
- 投資対象 国・地域
- 投資対象 ステージ
- 投資件数(社数)/年
- 投資総額/年
- 平均投資額/件(社)
- サポート内容
- 役員就任等のハンズオン
- インキュベーションプログラム
- プログラムURL
- インキュベーションオフィス
スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | ビジネスサービス | 2010/11 | 129 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2008/03 | 6 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2008/01 | 9 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2007/11 | 17 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2007/09 | 11 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2007/07 | 57 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2007/07 | 16 |
![]() | ビジネスサービス | 2007/06 | 4 |
![]() | ビジネスサービス | 2007/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2007/01 | 10 |
![]() | 環境関連 | 2006/11 | 7 |
![]() | 産業・エネルギー | 2006/10 | 230 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2006/10 | 8 |
![]() | ビジネスサービス | 2006/10 | |
![]() | ビジネスサービス | 2006/09 | 50 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2006/06 | 20 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2006/06 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2006/04 | 10 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2006/03 | 15 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2006/02 | |
![]() | ビジネスサービス | 2006/01 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2005/11 | 4 |
![]() | バイオテクノロジー | 2005/10 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2005/09 | 5 |
![]() | ビジネスサービス | 2005/08 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2005/08 | 25 |
![]() | バイオテクノロジー | 2005/07 | 47 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2005/06 | 30 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2005/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2005/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2005/03 | 7 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2005/02 | 82 |
![]() | ビジネスサービス | 2005/02 | 18 |
![]() | ビジネスサービス | 2005/02 | 14 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2005/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/12 | 3 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/11 | 30 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2004/11 | 30 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/10 | 14 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/09 | 16 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2004/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/07 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/05 | 32 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/05 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 2004/04 | |
![]() | 環境関連 | 2004/04 | 18 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/03 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/02 | 2 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/01 | 17 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2003/11 | 35 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2003/09 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2003/07 | 56 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/05 | 23 |
![]() | ビジネスサービス | 2003/05 | 65 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2003/05 | |
![]() | ビジネスサービス | 2003/02 | 20 |
![]() | 環境関連 | 2003/01 | 92 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/01 | 13 |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 2002/12 | 10 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2002/11 | 33 |
![]() | 産業・エネルギー | 2002/10 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2002/10 | |
![]() | 2002/09 | 1270 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2002/08 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2002/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 2002/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 2002/04 | 25 |
![]() | バイオテクノロジー | 2002/01 | 4 |
![]() | バイオテクノロジー | 2001/12 | 20 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2001/12 | 6 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2001/12 | 10 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/11 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/10 | 26 |
![]() | バイオテクノロジー | 2001/08 | 28 |
![]() | ビジネスサービス | 2001/08 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2001/07 | 829 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/07 | 33 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/04 | 22 |
![]() | 産業・エネルギー | 2001/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 2001/03 | 15 |
![]() | ビジネスサービス | 2001/03 | |
![]() | 環境関連 | 2000/11 | 37 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/11 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2000/09 | 9 |
![]() | ビジネスサービス | 2000/08 | 125 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2000/07 | 246 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2000/07 | |
![]() | ビジネスサービス | 2000/06 | 100 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2000/05 | 350 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2000/03 | 21 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/03 | 256 |
![]() | ビジネスサービス | 2000/03 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2000/01 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2000/01 | 18 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2000/01 | 11 |
![]() | ビジネスサービス | 1999/12 | 40 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1999/12 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1999/11 | 19 |
![]() | ビジネスサービス | 1999/10 | 1 |
![]() | ビジネスサービス | 1999/07 | |
![]() | 環境関連 | 1999/06 | 30 |
![]() | バイオテクノロジー | 1999/04 | 45 |
![]() | ビジネスサービス | 1998/12 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1998/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1998/09 | 65 |
![]() | ビジネスサービス | 1998/04 | 89 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1998/04 | 84 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1997/08 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1997/07 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 1997/05 | 26 |
![]() | ビジネスサービス | 1997/02 | 4 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1996/11 | 68 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1996/08 | |
![]() | 産業・エネルギー | 1996/03 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1996/02 | |
![]() | ビジネスサービス | 1995/07 | 20 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1995/03 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1995/02 | 26 |
![]() | 産業・エネルギー | 1994/10 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1992/12 | 15 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1992/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 1990/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1989/01 | 39 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1988/08 | 25 |
![]() | ビジネスサービス | 1986/11 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 1986/04 | 85 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1979/09 | 208 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1971/01 | 37 |
![]() | 産業・エネルギー | 1971/01 | 120 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1964/03 | 350 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1963/03 | 60 |
![]() | ビジネスサービス | 1962/05 | 439 |
![]() | 産業・エネルギー | 1959/11 | 190 |
![]() | 産業・エネルギー | 1959/08 | 1269 |
![]() | ビジネスサービス | 1954/07 | 141 |
![]() | ビジネスサービス | 1948/03 | 331 |
コメント