自らベンチャー企業を興し、現在、各分野で成功をおさめている事業家や、ベンチャー支援に熱意を持つ大手企業などが結集した、これまでとは異なる支援型の本格的なベンチャーキャピタル
- 種別
- VC
- 属性
- 独立系
- 外資系
- 郵便番号
- 100-6334
- 住所
- 東京都
- 代表者名
- 奥原 主一
- 設立年月日
- 1996/02
- 解散年月日
- 商号履歴
- 備考
- 旧または別名
- NVCC
- 合併前 VC名
- 現投資家名
- 株主
日本生命(9.50%)
ウシオ電機(4.10%)
オリックス(4.10%)
セコム(4.10%)- 国内拠点
東京(本社)、大阪
- 海外拠点
- JVCA会員
- ✓
- キャピタリスト数
- 投資方針
- 投資対象 業種
- 投資対象 国・地域
- 投資対象 ステージ
- 投資件数(社数)/年
- 投資総額/年
- 平均投資額/件(社)
- サポート内容
- 役員就任等のハンズオン
- インキュベーションプログラム
- プログラムURL
- インキュベーションオフィス
スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2017/04 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2017/02 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2016/11 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/10 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2016/07 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2016/07 | 9 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2016/06 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/06 | |
![]() | 通信・ネットワーキング | 2016/03 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2016/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/02 | 9 |
![]() | バイオテクノロジー | 2016/01 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2015/11 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/09 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2015/08 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2015/08 | |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 2015/07 | |
![]() | ビジネスサービス | 2015/07 | 4 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/05 | 12 |
![]() | ビジネスサービス | 2015/03 | 8 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/03 | 20 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/01 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2014/12 | 3 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/08 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2014/07 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2014/07 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2014/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 2014/04 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2014/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2014/03 | 24 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2014/02 | |
![]() | ビジネスサービス | 2014/01 | 15 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/01 | 19 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2013/12 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2013/11 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2013/10 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/10 | 7 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/10 | 40 |
![]() | 環境関連 | 2013/10 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2013/06 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/05 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2013/04 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/11 | 33 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/09 | 154 |
![]() | 産業・エネルギー | 2012/05 | 50 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2012/03 | 39 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/02 | 7 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2011/10 | 6 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/10 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/09 | 4 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2011/08 | 2 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2011/08 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2011/07 | |
![]() | ビジネスサービス | 2011/06 | 36 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2011/06 | |
![]() | 環境関連 | 2011/05 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2011/04 | 5 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2011/04 | 4 |
![]() | ビジネスサービス | 2011/03 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2011/02 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2011/02 | 26 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2011/01 | 36 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/01 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2010/12 | 291 |
![]() | バイオテクノロジー | 2010/12 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2010/09 | |
![]() | バイオテクノロジー ICT | 2010/08 | 15 |
![]() | バイオテクノロジー | 2010/07 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2010/05 | 22 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2010/04 | 45 |
![]() | 環境関連 | 2010/04 | 22 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2010/03 | 7 |
![]() | バイオテクノロジー | 2010/02 | 26 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2010/02 | 9 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2009/10 | 20 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2009/09 | 23 |
![]() | ビジネスサービス | 2009/08 | 19 |
![]() | ビジネスサービス | 2009/08 | |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2009/07 | 25 |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 2009/05 | 10 |
![]() | バイオテクノロジー | 2009/05 | |
![]() | ビジネスサービス | 2009/04 | 30 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2009/02 | 79 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2009/01 | |
![]() | 環境関連 | 2008/12 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2008/12 | 123 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2008/11 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2008/08 | 13 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2008/05 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2008/04 | 20 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2008/04 | 6 |
![]() | ビジネスサービス | 2008/03 | 489 |
![]() | 産業・エネルギー | 2008/02 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2008/01 | 6 |
![]() | ビジネスサービス | 2008/01 | 30 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2008/01 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2007/12 | 7 |
![]() | ビジネスサービス | 2007/11 | 56 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2007/10 | 16 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2007/10 | |
![]() | 環境関連 | 2007/09 | 14 |
![]() | ビジネスサービス | 2007/09 | 67 |
![]() | バイオテクノロジー | 2007/08 | 19 |
![]() | バイオテクノロジー | 2007/08 | |
![]() | 環境関連 | 2007/08 | 41 |
![]() | ビジネスサービス | 2007/08 | 40 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2007/08 | 112 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2007/07 | 63 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2007/06 | 685 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2007/06 | 35 |
![]() | 環境関連 | 2007/05 | |
![]() | 通信・ネットワーキング | 2007/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2007/02 | 16 |
![]() | バイオテクノロジー | 2007/01 | 16 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2007/01 | 81 |
![]() | バイオテクノロジー | 2007/01 | 5 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2006/11 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2006/11 | 44 |
![]() | バイオテクノロジー | 2006/10 | 27 |
![]() | 通信・ネットワーキング | 2006/10 | 5 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2006/10 | 8 |
![]() | 環境関連 | 2006/09 | 334 |
![]() | ビジネスサービス | 2006/09 | 128 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2006/07 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2006/07 | 3 |
![]() | 産業・エネルギー | 2006/07 | |
![]() | 環境関連 | 2006/06 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2006/06 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2006/05 | 13 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2006/04 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2006/04 | 10 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2006/04 | 13 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2006/04 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2006/03 | 10 |
![]() | ビジネスサービス | 2006/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2006/03 | 10 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2006/03 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2006/02 | |
![]() | ビジネスサービス | 2006/02 | 21 |
![]() | ビジネスサービス | 2006/01 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2005/12 | 10 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2005/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2005/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2005/09 | 23 |
![]() | ビジネスサービス | 2005/09 | 300 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2005/08 | 25 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2005/07 | 7 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2005/06 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2005/05 | 8 |
![]() | バイオテクノロジー | 2005/04 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2005/04 | 15 |
![]() | バイオテクノロジー | 2005/03 | 68 |
![]() | ビジネスサービス | 2005/03 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2005/03 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2005/03 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2005/02 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2005/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2005/01 | 40 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2004/12 | 30 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2004/11 | 18 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2004/11 | 55 |
![]() | 環境関連 | 2004/11 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/10 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/10 | 9 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/10 | 40 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/09 | 16 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/09 | 118 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2004/09 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/08 | 20 |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/08 | 15 |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/08 | 3 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/07 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/07 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/07 | 59 |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/04 | 54 |
![]() | ビジネスサービス | 2004/04 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2004/04 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2004/04 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2004/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 2004/04 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2004/03 | 21 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2004/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2004/03 | 50 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2004/03 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2004/02 | 38 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2004/01 | 30 |
![]() | 産業・エネルギー | 2004/01 | |
![]() | 環境関連 | 2003/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2003/11 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2003/10 | 5 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/10 | 2 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/09 | 16 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/08 | 16 |
![]() | 環境関連 | 2003/07 | 10 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2003/07 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2003/06 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2003/05 | 23 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/05 | 23 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2003/05 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2003/05 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2003/04 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2003/03 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2003/02 | 40 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2003/01 | 17 |
![]() | バイオテクノロジー | 2003/01 | 14 |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 2003/01 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2003/01 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2002/11 | 7 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2002/11 | 25 |
![]() | 通信・ネットワーキング | 2002/11 | 42 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2002/11 | |
![]() | ビジネスサービス | 2002/11 | 70 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2002/10 | 31 |
![]() | 環境関連 | 2002/09 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2002/07 | 60 |
![]() | ビジネスサービス | 2002/04 | |
![]() | 産業・エネルギー ICT | 2002/04 | 64 |
![]() | バイオテクノロジー | 2002/03 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2002/03 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2002/01 | 23 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2002/01 | 9 |
![]() | ビジネスサービス | 2002/01 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2002/01 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2001/12 | 20 |
![]() | バイオテクノロジー | 2001/12 | 15 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/11 | 17 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2001/10 | 139 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2001/09 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2001/08 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2001/08 | 42 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2001/08 | 9 |
![]() | ビジネスサービス | 2001/08 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2001/06 | 268 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/06 | |
![]() | 環境関連 | 2001/05 | 77 |
![]() | バイオテクノロジー | 2001/05 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2001/05 | 44 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2001/05 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2001/04 | 6 |
![]() | 環境関連 | 2001/03 | 15 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/03 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/03 | 25 |
![]() | バイオテクノロジー | 2001/03 | 8 |
![]() | バイオテクノロジー | 2001/02 | 25 |
![]() | ビジネスサービス | 2001/01 | 76 |
![]() | 通信・ネットワーキング | 2001/01 | 50 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2001/01 | 70 |
![]() | バイオテクノロジー | 2000/12 | 64 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/11 | |
![]() | バイオテクノロジー | 2000/11 | 23 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2000/11 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2000/10 | 16 |
![]() | ビジネスサービス | 2000/08 | 25 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/07 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2000/06 | 18 |
![]() | 環境関連 | 2000/05 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/05 | 37 |
![]() | 環境関連 | 2000/05 | 15 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2000/05 | 8 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2000/04 | 63 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2000/04 | 46 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2000/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 2000/04 | 18 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2000/03 | 19 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/03 | 256 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2000/03 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2000/02 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2000/02 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/02 | 48 |
![]() | バイオテクノロジー | 2000/01 | 18 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2000/01 | 50 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1999/12 | 146 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1999/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1999/12 | |
![]() | 環境関連 | 1999/11 | 8 |
![]() | ビジネスサービス | 1999/11 | 26 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1999/09 | 25 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1999/09 | 650 |
![]() | 環境関連 | 1999/09 | 148 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1999/08 | 60 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 1999/07 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1999/06 | 81 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1999/06 | 32 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1999/04 | 61 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1999/03 | 125 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1999/02 | 33 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1999/02 | 275 |
![]() | バイオテクノロジー | 1999/02 | 70 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1998/11 | 33 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1998/09 | 79 |
![]() | 金融・保険・不動産 | 1998/06 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1998/05 | 50 |
![]() | バイオテクノロジー | 1998/04 | 57 |
![]() | 環境関連 | 1998/02 | 8 |
![]() | ビジネスサービス | 1998/02 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1998/01 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1997/11 | |
![]() | 産業・エネルギー | 1997/09 | 38 |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 1997/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1997/08 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 1997/08 | 88 |
![]() | 環境関連 | 1997/05 | 58 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1997/05 | 16 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1997/05 | 131 |
![]() | 医療・ヘルスケア | 1997/05 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1997/04 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1997/04 | |
![]() | 1997/03 | 379 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1996/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1996/12 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1996/11 | 40 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1996/11 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1996/07 | 50 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1996/06 | |
![]() | バイオテクノロジー | 1996/06 | 36 |
![]() | ビジネスサービス | 1996/03 | 138 |
![]() | ビジネスサービス | 1995/11 | 118 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1995/10 | 168 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1995/10 | |
![]() | ビジネスサービス | 1995/09 | 37 |
![]() | ビジネスサービス | 1995/07 | 20 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1995/06 | 138 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1995/06 | |
![]() | 1995/04 | 36 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1995/03 | 50 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1995/03 | 135 |
![]() | 1995/02 | 80 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1994/11 | 66 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1994/09 | 100 |
![]() | ビジネスサービス | 1994/06 | 100 |
![]() | ビジネスサービス | 1994/03 | 53 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1994/01 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1993/12 | 115 |
![]() | ビジネスサービス | 1993/07 | 292 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1993/07 | |
![]() | 1992/06 | 38 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1992/03 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1991/12 | 11 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1991/10 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1991/05 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1991/05 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 1991/03 | 95 |
![]() | 通信・ネットワーキング | 1990/09 | 212 |
![]() | ビジネスサービス | 1990/05 | 55 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1990/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 1990/03 | 19 |
![]() | 1989/12 | 126 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1989/01 | |
![]() | 産業・エネルギー | 1988/03 | 12 |
![]() | 1987/12 | 44 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1987/04 | 66 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1987/02 | 10 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1987/01 | 284 |
![]() | 環境関連 | 1986/06 | 21 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1986/04 | |
![]() | ビジネスサービス | 1986/04 | 139 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1986/02 | 133 |
![]() | 通信・ネットワーキング | 1985/08 | 48 |
![]() | ビジネスサービス | 1984/01 | 194 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1983/10 | 178 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1983/09 | 86 |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 1983/07 | 279 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 1983/03 | 70 |
![]() | 環境関連 | 1982/10 | 25 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 1982/09 | 68 |
![]() | 産業・エネルギー | 1982/08 | |
![]() | 1981/06 | 238 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1981/02 | 149 |
![]() | 産業・エネルギー | 1980/11 | 85 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 1979/09 | 203 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1978/10 | 1097 |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 1977/04 | |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 1976/12 | 163 |
![]() | ビジネスサービス | 1976/09 | 85 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 1976/06 | 206 |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 1973/09 | 158 |
![]() | 1972/03 | 119 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1970/12 | |
![]() | ビジネスサービス | 1966/09 | 77 |
![]() | 産業・エネルギー | 1966/08 | |
![]() | ビジネスサービス | 1966/02 | 953 |
![]() | ビジネスサービス | 1964/11 | 440 |
![]() | ビジネスサービス | 1961/09 | 280 |
![]() | 産業・エネルギー | 1944/12 | 435 |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 1944/03 | 2207 |
昨今グローバル市場へ進出するアントレプレナーや企業新規事業担当者にとって、米国シリコンバレーでの最低限の法務知識は、リスクマネジメントの一環として不可欠となっ…
企業立ち上げに欠かせないコーポレート・IP・ベンチャーファイナンシング分野法務の英語(逐次通訳あり)セミナーです。
コメント